MESTRE DE OBRAS (HORISTA)
Preço Insumo SINAPI 4069 por Estado — Abr/2026SINAPI 4069 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 41,64 | R$ 44,96 |
| AL | R$ 36,98 | R$ 39,93 |
| AP | R$ 37,87 | R$ 40,90 |
| AM | R$ 42,76 | R$ 46,17 |
| BA | R$ 50,68 | R$ 54,71 |
| CE | R$ 37,10 | R$ 40,06 |
| DF | R$ 46,28 | R$ 49,95 |
| ES | R$ 64,60 | R$ 69,74 |
| GO | R$ 43,18 | R$ 46,42 |
| MA | R$ 44,69 | R$ 48,26 |
| MT | R$ 59,80 | R$ 64,32 |
| MS | R$ 34,76 | R$ 37,57 |
| MG | R$ 79,83 | R$ 86,16 |
| PA | R$ 35,42 | R$ 38,24 |
| PB | R$ 35,58 | R$ 38,42 |
| PR | R$ 64,88 | R$ 70,07 |
| PE | R$ 52,98 | R$ 57,19 |
| PI | R$ 49,35 | R$ 53,29 |
| RJ | R$ 62,09 | R$ 67,01 |
| RN | R$ 51,19 | R$ 55,29 |
| RS | R$ 109,67 | R$ 118,52 |
| RO | R$ 30,08 | R$ 32,50 |
| RR | R$ 47,98 | R$ 51,82 |
| SC | R$ 56,49 | R$ 61,08 |
| SP | R$ 69,48 | R$ 75,03 |
| SE | R$ 57,82 | R$ 62,43 |
| TO | R$ 41,43 | R$ 44,76 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por H.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.
Vigência do Caderno Técnico: