MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)
Este insumo tem equivalente no SICRO: Motorista de caminhão
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 4094 por Estado — Abr/2026SINAPI 4094 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 24,92 | R$ 26,91 |
| AL | R$ 25,79 | R$ 27,85 |
| AP | R$ 25,76 | R$ 27,82 |
| AM | R$ 34,17 | R$ 36,89 |
| BA | R$ 32,25 | R$ 34,81 |
| CE | R$ 31,41 | R$ 33,91 |
| DF | R$ 26,66 | R$ 28,78 |
| ES | R$ 28,95 | R$ 31,26 |
| GO | R$ 27,76 | R$ 29,84 |
| MA | R$ 28,65 | R$ 30,93 |
| MT | R$ 34,09 | R$ 36,67 |
| MS | R$ 24,48 | R$ 26,46 |
| MG | R$ 34,05 | R$ 36,75 |
| PA | R$ 27,96 | R$ 30,19 |
| PB | R$ 26,85 | R$ 28,99 |
| PR | R$ 34,26 | R$ 37,00 |
| PE | R$ 28,07 | R$ 30,30 |
| PI | R$ 25,10 | R$ 27,10 |
| RJ | R$ 55,26 | R$ 59,64 |
| RN | R$ 28,64 | R$ 30,94 |
| RS | R$ 26,22 | R$ 28,33 |
| RO | R$ 30,14 | R$ 32,57 |
| RR | R$ 30,34 | R$ 32,77 |
| SC | R$ 41,91 | R$ 45,31 |
| SP | R$ 34,48 | R$ 37,23 |
| SE | R$ 27,79 | R$ 30,01 |
| TO | R$ 24,52 | R$ 26,49 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por H.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.
Vigência do Caderno Técnico: