MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)
Preço Insumo SINAPI 4095 por Estado — Abr/2026SINAPI 4095 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 12,02 | R$ 12,99 |
| AL | R$ 19,79 | R$ 21,37 |
| AP | R$ 16,83 | R$ 18,18 |
| AM | R$ 22,73 | R$ 24,54 |
| BA | R$ 22,97 | R$ 24,79 |
| CE | R$ 19,03 | R$ 20,54 |
| DF | R$ 19,19 | R$ 20,71 |
| ES | R$ 19,39 | R$ 20,93 |
| GO | R$ 18,58 | R$ 19,98 |
| MA | R$ 19,91 | R$ 21,49 |
| MT | R$ 22,83 | R$ 24,55 |
| MS | R$ 18,75 | R$ 20,27 |
| MG | R$ 24,01 | R$ 25,92 |
| PA | R$ 17,33 | R$ 18,71 |
| PB | R$ 17,98 | R$ 19,41 |
| PR | R$ 24,47 | R$ 26,42 |
| PE | R$ 18,90 | R$ 20,41 |
| PI | R$ 18,01 | R$ 19,45 |
| RJ | R$ 36,20 | R$ 39,07 |
| RN | R$ 17,66 | R$ 19,08 |
| RS | R$ 18,70 | R$ 20,22 |
| RO | R$ 19,42 | R$ 20,98 |
| RR | R$ 19,54 | R$ 21,11 |
| SC | R$ 30,76 | R$ 33,26 |
| SP | R$ 23,09 | R$ 24,94 |
| SE | R$ 17,90 | R$ 19,33 |
| TO | R$ 15,79 | R$ 17,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por H.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.
Vigência do Caderno Técnico: