TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
Preço Insumo SINAPI 41785 por Estado — Abr/2026SINAPI 41785 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AL | R$ 2.147,20 | R$ 2.147,20 |
| AP | R$ 1.736,37 | R$ 1.736,37 |
| BA | R$ 1.808,72 | R$ 1.808,72 |
| CE | R$ 1.819,05 | R$ 1.819,05 |
| DF | R$ 1.609,76 | R$ 1.609,76 |
| ES | R$ 2.028,35 | R$ 2.028,35 |
| GO | R$ 1.325,53 | R$ 1.325,53 |
| MA | R$ 1.886,23 | R$ 1.886,23 |
| MT | R$ 1.529,66 | R$ 1.529,66 |
| MS | R$ 1.769,96 | R$ 1.769,96 |
| MG | R$ 1.664,02 | R$ 1.664,02 |
| PA | R$ 1.989,59 | R$ 1.989,59 |
| PB | R$ 2.118,78 | R$ 2.118,78 |
| PR | R$ 2.020,59 | R$ 2.020,59 |
| PE | R$ 1.819,05 | R$ 1.819,05 |
| PI | R$ 2.651,06 | R$ 2.651,06 |
| RJ | R$ 1.718,28 | R$ 1.718,28 |
| RN | R$ 4.056,70 | R$ 4.056,70 |
| RS | R$ 2.570,96 | R$ 2.570,96 |
| RO | R$ 2.366,83 | R$ 2.366,83 |
| SC | R$ 1.266,10 | R$ 1.266,10 |
| SP | R$ 1.806,13 | R$ 1.806,13 |
| SE | R$ 1.674,35 | R$ 1.674,35 |
| TO | R$ 1.687,27 | R$ 1.687,27 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Tubo para condução de fluidos, corrugado, de parede dupla, sendo a interna lisa e a externa corrugada, não perfurado, fabrigado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) virgem na configuração PBA (Ponta Bolsa Anel) sendo a bolsa integrada à barra. Aplicação na condução de esgoto, efluente químico ou águas pluviais proprocionando elevada velocidade de escoamento e alta vazão ao sistema. Pode ser utilizado tanto para saneamento (esgoto) quanto para drenagem pluvial. Diâmetro Nominal refere-se ao Diâmetro interno. Disponível em barras de 6 metros.
Vigência do Caderno Técnico: