TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
Preço Insumo SINAPI 41786 por Estado — Abr/2026SINAPI 41786 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AL | R$ 2.967,57 | R$ 2.967,57 |
| AP | R$ 2.399,77 | R$ 2.399,77 |
| BA | R$ 2.499,76 | R$ 2.499,76 |
| CE | R$ 2.514,04 | R$ 2.514,04 |
| DF | R$ 2.224,78 | R$ 2.224,78 |
| ES | R$ 2.803,30 | R$ 2.803,30 |
| GO | R$ 1.831,96 | R$ 1.831,96 |
| MA | R$ 2.606,89 | R$ 2.606,89 |
| MT | R$ 2.114,08 | R$ 2.114,08 |
| MS | R$ 2.446,19 | R$ 2.446,19 |
| MG | R$ 2.299,78 | R$ 2.299,78 |
| PA | R$ 2.749,73 | R$ 2.749,73 |
| PB | R$ 2.928,29 | R$ 2.928,29 |
| PR | R$ 2.792,59 | R$ 2.792,59 |
| PE | R$ 2.514,04 | R$ 2.514,04 |
| PI | R$ 3.663,93 | R$ 3.663,93 |
| RJ | R$ 2.374,77 | R$ 2.374,77 |
| RN | R$ 5.606,60 | R$ 5.606,60 |
| RS | R$ 3.553,23 | R$ 3.553,23 |
| RO | R$ 3.271,11 | R$ 3.271,11 |
| SC | R$ 1.749,83 | R$ 1.749,83 |
| SP | R$ 2.496,19 | R$ 2.496,19 |
| SE | R$ 2.314,06 | R$ 2.314,06 |
| TO | R$ 2.331,92 | R$ 2.331,92 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Tubo para condução de fluidos, corrugado, de parede dupla, sendo a interna lisa e a externa corrugada, não perfurado, fabrigado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) virgem na configuração PBA (Ponta Bolsa Anel) sendo a bolsa integrada à barra. Aplicação na condução de esgoto, efluente químico ou águas pluviais proprocionando elevada velocidade de escoamento e alta vazão ao sistema. Pode ser utilizado tanto para saneamento (esgoto) quanto para drenagem pluvial. Diâmetro Nominal refere-se ao Diâmetro interno. Disponível em barras de 6 metros.
Vigência do Caderno Técnico: