TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)
Preço Insumo SINAPI 41931 por Estado — Abr/2026SINAPI 41931 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 245,72 | R$ 245,72 |
| AL | R$ 201,47 | R$ 201,47 |
| AP | R$ 163,95 | R$ 163,95 |
| AM | R$ 154,54 | R$ 154,54 |
| BA | R$ 189,53 | R$ 189,53 |
| CE | R$ 212,85 | R$ 212,85 |
| DF | R$ 199,08 | R$ 199,08 |
| ES | R$ 314,57 | R$ 314,57 |
| GO | R$ 248,25 | R$ 248,25 |
| MA | R$ 188,26 | R$ 188,26 |
| MT | R$ 232,10 | R$ 232,10 |
| MS | R$ 228,16 | R$ 228,16 |
| MG | R$ 228,16 | R$ 228,16 |
| PA | R$ 227,18 | R$ 227,18 |
| PB | R$ 198,80 | R$ 198,80 |
| PR | R$ 186,57 | R$ 186,57 |
| PE | R$ 182,08 | R$ 182,08 |
| PI | R$ 202,87 | R$ 202,87 |
| RJ | R$ 223,24 | R$ 223,24 |
| RN | R$ 223,53 | R$ 223,53 |
| RS | R$ 257,38 | R$ 257,38 |
| RO | R$ 234,76 | R$ 234,76 |
| RR | R$ 201,33 | R$ 201,33 |
| SC | R$ 212,85 | R$ 212,85 |
| SP | R$ 251,77 | R$ 251,77 |
| SE | R$ 199,08 | R$ 199,08 |
| TO | R$ 210,74 | R$ 210,74 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
5 normas3 normas referenciadas neste insumo foram canceladas pela ABNT.
Informações Gerais
Fabricado em PVC rígido, na cor ocre, incluindo o anel de borracha integrado ao tubo (JEI). Destinado a redes coletoras e ramos prediais enterrados para a condução de esgotos sanitários e despejos industriais não agressivos ao PVC, sem pressão hidrostática, cuja temperatura do fluido não exceda os 40 °. É utilizado para o transporte de esgoto sanitário em redes coletoras, ligações prediais, sistemas condominiais e interceptores de esgotos sanitários.
Vigência do Caderno Técnico: