TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)
Preço Insumo SINAPI 41932 por Estado — Abr/2026SINAPI 41932 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 378,21 | R$ 378,21 |
| AL | R$ 310,10 | R$ 310,10 |
| AP | R$ 252,36 | R$ 252,36 |
| AM | R$ 237,87 | R$ 237,87 |
| BA | R$ 291,71 | R$ 291,71 |
| CE | R$ 327,61 | R$ 327,61 |
| DF | R$ 306,42 | R$ 306,42 |
| ES | R$ 484,18 | R$ 484,18 |
| GO | R$ 382,11 | R$ 382,11 |
| MA | R$ 289,77 | R$ 289,77 |
| MT | R$ 357,24 | R$ 357,24 |
| MS | R$ 351,18 | R$ 351,18 |
| MG | R$ 351,18 | R$ 351,18 |
| PA | R$ 349,67 | R$ 349,67 |
| PB | R$ 305,99 | R$ 305,99 |
| PR | R$ 287,17 | R$ 287,17 |
| PE | R$ 280,25 | R$ 280,25 |
| PI | R$ 312,26 | R$ 312,26 |
| RJ | R$ 343,61 | R$ 343,61 |
| RN | R$ 344,05 | R$ 344,05 |
| RS | R$ 396,16 | R$ 396,16 |
| RO | R$ 361,35 | R$ 361,35 |
| RR | R$ 309,88 | R$ 309,88 |
| SC | R$ 327,61 | R$ 327,61 |
| SP | R$ 387,51 | R$ 387,51 |
| SE | R$ 306,42 | R$ 306,42 |
| TO | R$ 324,37 | R$ 324,37 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
5 normas3 normas referenciadas neste insumo foram canceladas pela ABNT.
Informações Gerais
Fabricado em PVC rígido, na cor ocre, incluindo o anel de borracha integrado ao tubo (JEI). Destinado a redes coletoras e ramos prediais enterrados para a condução de esgotos sanitários e despejos industriais não agressivos ao PVC, sem pressão hidrostática, cuja temperatura do fluido não exceda os 40 °. É utilizado para o transporte de esgoto sanitário em redes coletoras, ligações prediais, sistemas condominiais e interceptores de esgotos sanitários.
Vigência do Caderno Técnico: