TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)
Preço Insumo SINAPI 41936 por Estado — Abr/2026SINAPI 41936 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 92,38 | R$ 92,38 |
| AL | R$ 75,74 | R$ 75,74 |
| AP | R$ 61,64 | R$ 61,64 |
| AM | R$ 58,10 | R$ 58,10 |
| BA | R$ 71,25 | R$ 71,25 |
| CE | R$ 80,02 | R$ 80,02 |
| DF | R$ 74,84 | R$ 74,84 |
| ES | R$ 118,26 | R$ 118,26 |
| GO | R$ 93,33 | R$ 93,33 |
| MA | R$ 70,78 | R$ 70,78 |
| MT | R$ 87,26 | R$ 87,26 |
| MS | R$ 85,78 | R$ 85,78 |
| MG | R$ 85,78 | R$ 85,78 |
| PA | R$ 85,41 | R$ 85,41 |
| PB | R$ 74,74 | R$ 74,74 |
| PR | R$ 70,14 | R$ 70,14 |
| PE | R$ 68,45 | R$ 68,45 |
| PI | R$ 76,27 | R$ 76,27 |
| RJ | R$ 83,93 | R$ 83,93 |
| RN | R$ 84,03 | R$ 84,03 |
| RS | R$ 96,77 | R$ 96,77 |
| RO | R$ 88,26 | R$ 88,26 |
| RR | R$ 75,69 | R$ 75,69 |
| SC | R$ 80,02 | R$ 80,02 |
| SP | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
| SE | R$ 74,84 | R$ 74,84 |
| TO | R$ 79,23 | R$ 79,23 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
5 normas3 normas referenciadas neste insumo foram canceladas pela ABNT.
Informações Gerais
Fabricado em PVC rígido, na cor ocre, incluindo o anel de borracha integrado ao tubo (JEI). Destinado a redes coletoras e ramos prediais enterrados para a condução de esgotos sanitários e despejos industriais não agressivos ao PVC, sem pressão hidrostática, cuja temperatura do fluido não exceda os 40 °. É utilizado para o transporte de esgoto sanitário em redes coletoras, ligações prediais, sistemas condominiais e interceptores de esgotos sanitários.
Vigência do Caderno Técnico: