CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO
Preço Insumo SINAPI 41967 por Estado — Abr/2026SINAPI 41967 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 27,07 | R$ 27,07 |
| AL | R$ 24,94 | R$ 24,94 |
| AP | R$ 21,92 | R$ 21,92 |
| AM | R$ 21,92 | R$ 21,92 |
| BA | R$ 19,69 | R$ 19,69 |
| CE | R$ 25,24 | R$ 25,24 |
| DF | R$ 18,98 | R$ 18,98 |
| ES | R$ 22,63 | R$ 22,63 |
| GO | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| MA | R$ 22,24 | R$ 22,24 |
| MT | R$ 22,23 | R$ 22,23 |
| MS | R$ 19,08 | R$ 19,08 |
| MG | R$ 32,84 | R$ 32,84 |
| PA | R$ 22,96 | R$ 22,96 |
| PB | R$ 21,53 | R$ 21,53 |
| PR | R$ 23,58 | R$ 23,58 |
| PE | R$ 39,29 | R$ 39,29 |
| PI | R$ 36,07 | R$ 36,07 |
| RJ | R$ 21,56 | R$ 21,56 |
| RN | R$ 26,07 | R$ 26,07 |
| RS | R$ 28,16 | R$ 28,16 |
| RO | R$ 23,38 | R$ 23,38 |
| RR | R$ 26,30 | R$ 26,30 |
| SC | R$ 26,18 | R$ 26,18 |
| SP | R$ 27,05 | R$ 27,05 |
| SE | R$ 25,77 | R$ 25,77 |
| TO | R$ 22,72 | R$ 22,72 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por L.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Informações Gerais
Cera líquida antiderrapante, formulada para proporcionar mais brilho e durabilidade em diversos tipos de pisos. Indicada para proteger piso industrial, pisos de concreto, porcelanatos, madeira, granilite, mármore, ardósia, cerâmicas, lajotas, borracha, pedra mineira, pisos cimentados, paviflex etc. Coletar a embalagem de 750 ml. Adotado na coleta dos preços as marcas e modelos com padrão médio.
Vigência do Caderno Técnico: