Este insumo tem equivalente no SICRO: Gasolina comum
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 4222 por Estado — Abr/2026SINAPI 4222 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 7,58 | R$ 7,58 |
| AL | R$ 6,80 | R$ 6,80 |
| AP | R$ 6,55 | R$ 6,55 |
| AM | R$ 7,32 | R$ 7,32 |
| BA | R$ 7,26 | R$ 7,26 |
| CE | R$ 6,97 | R$ 6,97 |
| DF | R$ 6,46 | R$ 6,46 |
| ES | R$ 6,58 | R$ 6,58 |
| GO | R$ 6,71 | R$ 6,71 |
| MA | R$ 6,51 | R$ 6,51 |
| MT | R$ 6,73 | R$ 6,73 |
| MS | R$ 6,54 | R$ 6,54 |
| MG | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| PA | R$ 6,80 | R$ 6,80 |
| PB | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| PR | R$ 6,87 | R$ 6,87 |
| PE | R$ 7,09 | R$ 7,09 |
| PI | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
| RJ | R$ 6,71 | R$ 6,71 |
| RN | R$ 6,65 | R$ 6,65 |
| RS | R$ 6,54 | R$ 6,54 |
| RO | R$ 7,27 | R$ 7,27 |
| RR | R$ 7,79 | R$ 7,79 |
| SC | R$ 6,75 | R$ 6,75 |
| SP | R$ 6,64 | R$ 6,64 |
| SE | R$ 7,22 | R$ 7,22 |
| TO | R$ 7,12 | R$ 7,12 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por L.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
A gasolina é um combustível automotivo constituído predominantemente por hidrocarbonetos e baixa parcela de oxigenados. Na formação da gasolina também existem em pequenas concentrações compostos de enxofre, nitrogênio e metálicos. A destilação varia na faixa de 30 a 220ºC. Coleta do preço obtida nas pesquisas divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, incluindo todos os impostos.
Vigência do Caderno Técnico: