GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
Preço Insumo SINAPI 4229 por Estado — Abr/2026SINAPI 4229 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 59,96 | R$ 59,96 |
| AL | R$ 55,19 | R$ 55,19 |
| AP | R$ 48,26 | R$ 48,26 |
| AM | R$ 55,78 | R$ 55,78 |
| BA | R$ 58,54 | R$ 58,54 |
| CE | R$ 55,49 | R$ 55,49 |
| DF | R$ 54,37 | R$ 54,37 |
| ES | R$ 51,32 | R$ 51,32 |
| GO | R$ 53,10 | R$ 53,10 |
| MA | R$ 53,70 | R$ 53,70 |
| MT | R$ 53,18 | R$ 53,18 |
| MS | R$ 53,40 | R$ 53,40 |
| MG | R$ 52,06 | R$ 52,06 |
| PA | R$ 55,78 | R$ 55,78 |
| PB | R$ 51,24 | R$ 51,24 |
| PR | R$ 53,18 | R$ 53,18 |
| PE | R$ 57,13 | R$ 57,13 |
| PI | R$ 54,67 | R$ 54,67 |
| RJ | R$ 53,33 | R$ 53,33 |
| RN | R$ 53,55 | R$ 53,55 |
| RS | R$ 52,58 | R$ 52,58 |
| RO | R$ 55,19 | R$ 55,19 |
| RR | R$ 57,50 | R$ 57,50 |
| SC | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| SP | R$ 54,07 | R$ 54,07 |
| SE | R$ 56,38 | R$ 56,38 |
| TO | R$ 53,18 | R$ 53,18 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por KG.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Graxa lubrificante para reduzir o atrito mecânico e o desgaste dos equipamentos/máquinas. Graxa para múltiplas aplicações, à base de lítio, contendo aditivos de extrema pressão (EP), antidesgaste e inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para a lubrificação de cubos de rodas e rolamentos de equipamentos automotivos pesados (caminhões, ônibus e equipamentos agrícolas). Contempla consistência NLGI 2.
Vigência do Caderno Técnico: