BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO
Preço Insumo SINAPI 42319 por Estado — Abr/2026SINAPI 42319 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 619,90 | R$ 619,90 |
| AL | R$ 611,72 | R$ 611,72 |
| AP | R$ 507,42 | R$ 507,42 |
| AM | R$ 592,58 | R$ 592,58 |
| BA | R$ 697,51 | R$ 697,51 |
| CE | R$ 675,15 | R$ 675,15 |
| DF | R$ 647,64 | R$ 647,64 |
| ES | R$ 704,75 | R$ 704,75 |
| GO | R$ 682,51 | R$ 682,51 |
| MA | R$ 685,89 | R$ 685,89 |
| MT | R$ 658,94 | R$ 658,94 |
| MS | R$ 756,06 | R$ 756,06 |
| MG | R$ 673,74 | R$ 673,74 |
| PA | R$ 730,12 | R$ 730,12 |
| PB | R$ 625,82 | R$ 625,82 |
| PR | R$ 873,61 | R$ 873,61 |
| PE | R$ 605,80 | R$ 605,80 |
| PI | R$ 648,37 | R$ 648,37 |
| RJ | R$ 615,81 | R$ 615,81 |
| RN | R$ 676,00 | R$ 676,00 |
| RS | R$ 746,76 | R$ 746,76 |
| RO | R$ 797,78 | R$ 797,78 |
| RR | R$ 494,73 | R$ 494,73 |
| SC | R$ 586,35 | R$ 586,35 |
| SP | R$ 636,84 | R$ 636,84 |
| SE | R$ 577,90 | R$ 577,90 |
| TO | R$ 622,72 | R$ 622,72 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Vaso / bacia sanitária convencional, com abertura frontal não é apropriada para instalação em sanitários de uso público e de uso coletivo destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para fins de atendimento às exigências quanto à acessibilidade, conforme NBR 9050, item 7.7. Tal modelo somente é indicado para os casos excepcionais de pessoas que necessitem do auxílio de acompanhante para sua higienização, como em clínicas e demais estabelecimentos de saúde. A altura final, com assento, deve totalizar 46 cm. Para este insumo considerar modelo com furo frontal, sem assento específico, cor branca, sem acessórios para fixação.
Vigência do Caderno Técnico: