AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Preço Insumo SINAPI 42419 por Estado — Abr/2026SINAPI 42419 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 12.786,94 | R$ 12.786,94 |
| AP | R$ 12.971,54 | R$ 12.971,54 |
| AM | R$ 13.891,27 | R$ 13.891,27 |
| BA | R$ 12.348,32 | R$ 12.348,32 |
| DF | R$ 12.643,06 | R$ 12.643,06 |
| ES | R$ 11.420,97 | R$ 11.420,97 |
| GO | R$ 13.813,92 | R$ 13.813,92 |
| MA | R$ 15.109,92 | R$ 15.109,92 |
| MT | R$ 15.528,57 | R$ 15.528,57 |
| MG | R$ 10.737,90 | R$ 10.737,90 |
| PA | R$ 10.821,66 | R$ 10.821,66 |
| PB | R$ 10.568,57 | R$ 10.568,57 |
| PR | R$ 11.659,18 | R$ 11.659,18 |
| PE | R$ 11.003,64 | R$ 11.003,64 |
| PI | R$ 12.806,64 | R$ 12.806,64 |
| RJ | R$ 13.139,06 | R$ 13.139,06 |
| RN | R$ 11.069,33 | R$ 11.069,33 |
| RS | R$ 12.151,99 | R$ 12.151,99 |
| RO | R$ 12.396,71 | R$ 12.396,71 |
| SC | R$ 12.358,50 | R$ 12.358,50 |
| SP | R$ 11.652,08 | R$ 11.652,08 |
| SE | R$ 11.594,50 | R$ 11.594,50 |
| TO | R$ 12.199,62 | R$ 12.199,62 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Geralmente ele é aplicado em instalações comerciais pela sua carga térmica. Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split PISO-TETO, com capacidade nominal de refrigeração de 36.000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia INVERTER. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; baixo nível de ruído; Classificação A ou B, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável.
Vigência do Caderno Técnico: