AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Preço Insumo SINAPI 43185 por Estado — Abr/2026SINAPI 43185 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 5.641,47 | R$ 5.641,47 |
| AP | R$ 5.722,92 | R$ 5.722,92 |
| AM | R$ 6.128,70 | R$ 6.128,70 |
| BA | R$ 5.447,96 | R$ 5.447,96 |
| DF | R$ 5.578,00 | R$ 5.578,00 |
| ES | R$ 5.038,82 | R$ 5.038,82 |
| GO | R$ 6.094,57 | R$ 6.094,57 |
| MA | R$ 6.666,35 | R$ 6.666,35 |
| MT | R$ 6.851,05 | R$ 6.851,05 |
| MG | R$ 4.737,46 | R$ 4.737,46 |
| PA | R$ 4.774,41 | R$ 4.774,41 |
| PB | R$ 4.662,75 | R$ 4.662,75 |
| PR | R$ 5.143,92 | R$ 5.143,92 |
| PE | R$ 4.854,70 | R$ 4.854,70 |
| PI | R$ 5.650,17 | R$ 5.650,17 |
| RJ | R$ 5.796,83 | R$ 5.796,83 |
| RN | R$ 4.883,68 | R$ 4.883,68 |
| RS | R$ 5.361,34 | R$ 5.361,34 |
| RO | R$ 5.469,31 | R$ 5.469,31 |
| SC | R$ 5.452,45 | R$ 5.452,45 |
| SP | R$ 5.140,79 | R$ 5.140,79 |
| SE | R$ 5.115,38 | R$ 5.115,38 |
| TO | R$ 5.382,35 | R$ 5.382,35 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split PISO-TETO, com capacidade nominal de refrigeração de 18.000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia de partida ON OFF. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; baixo nível de ruído; Classificação C, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável.
Vigência do Caderno Técnico: