AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Preço Insumo SINAPI 43189 por Estado — Abr/2026SINAPI 43189 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 10.762,05 | R$ 10.762,05 |
| AP | R$ 10.917,42 | R$ 10.917,42 |
| AM | R$ 11.691,51 | R$ 11.691,51 |
| BA | R$ 10.392,90 | R$ 10.392,90 |
| DF | R$ 10.640,96 | R$ 10.640,96 |
| ES | R$ 9.612,39 | R$ 9.612,39 |
| GO | R$ 11.626,41 | R$ 11.626,41 |
| MA | R$ 12.717,18 | R$ 12.717,18 |
| MT | R$ 13.069,53 | R$ 13.069,53 |
| MG | R$ 9.037,49 | R$ 9.037,49 |
| PA | R$ 9.107,99 | R$ 9.107,99 |
| PB | R$ 8.894,98 | R$ 8.894,98 |
| PR | R$ 9.812,88 | R$ 9.812,88 |
| PE | R$ 9.261,15 | R$ 9.261,15 |
| PI | R$ 10.778,64 | R$ 10.778,64 |
| RJ | R$ 11.058,42 | R$ 11.058,42 |
| RN | R$ 9.316,44 | R$ 9.316,44 |
| RS | R$ 10.227,66 | R$ 10.227,66 |
| RO | R$ 10.433,62 | R$ 10.433,62 |
| SC | R$ 10.401,47 | R$ 10.401,47 |
| SP | R$ 9.806,91 | R$ 9.806,91 |
| SE | R$ 9.758,45 | R$ 9.758,45 |
| TO | R$ 10.267,74 | R$ 10.267,74 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split PISO-TETO, com capacidade nominal de refrigeração de 60.000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia de partida ON OFF. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; baixo nível de ruído; Classificação C, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável.
Vigência do Caderno Técnico: