AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Preço Insumo SINAPI 43199 por Estado — Abr/2026SINAPI 43199 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 11.814,32 | R$ 11.814,32 |
| AP | R$ 11.984,88 | R$ 11.984,88 |
| AM | R$ 12.834,66 | R$ 12.834,66 |
| BA | R$ 11.409,07 | R$ 11.409,07 |
| DF | R$ 11.681,39 | R$ 11.681,39 |
| ES | R$ 10.552,25 | R$ 10.552,25 |
| GO | R$ 12.763,19 | R$ 12.763,19 |
| MA | R$ 13.960,62 | R$ 13.960,62 |
| MT | R$ 14.347,42 | R$ 14.347,42 |
| MG | R$ 9.921,14 | R$ 9.921,14 |
| PA | R$ 9.998,53 | R$ 9.998,53 |
| PB | R$ 9.764,69 | R$ 9.764,69 |
| PR | R$ 10.772,34 | R$ 10.772,34 |
| PE | R$ 10.166,67 | R$ 10.166,67 |
| PI | R$ 11.832,53 | R$ 11.832,53 |
| RJ | R$ 12.139,67 | R$ 12.139,67 |
| RN | R$ 10.227,36 | R$ 10.227,36 |
| RS | R$ 11.227,67 | R$ 11.227,67 |
| RO | R$ 11.453,77 | R$ 11.453,77 |
| SC | R$ 11.418,48 | R$ 11.418,48 |
| SP | R$ 10.765,79 | R$ 10.765,79 |
| SE | R$ 10.712,59 | R$ 10.712,59 |
| TO | R$ 11.271,68 | R$ 11.271,68 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo somente frio. Classificação Procel, selo C. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico: