KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)
Preço Insumo SINAPI 43628 por Estado — Abr/2026SINAPI 43628 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.482,04 | R$ 1.482,04 |
| AL | R$ 910,39 | R$ 910,39 |
| BA | R$ 968,45 | R$ 968,45 |
| CE | R$ 1.064,95 | R$ 1.064,95 |
| DF | R$ 1.153,87 | R$ 1.153,87 |
| ES | R$ 918,86 | R$ 918,86 |
| GO | R$ 1.024,30 | R$ 1.024,30 |
| MA | R$ 1.312,66 | R$ 1.312,66 |
| MS | R$ 1.177,16 | R$ 1.177,16 |
| MG | R$ 973,91 | R$ 973,91 |
| PB | R$ 1.039,33 | R$ 1.039,33 |
| PR | R$ 1.030,35 | R$ 1.030,35 |
| PE | R$ 884,99 | R$ 884,99 |
| RJ | R$ 1.071,30 | R$ 1.071,30 |
| RN | R$ 997,20 | R$ 997,20 |
| RS | R$ 1.185,20 | R$ 1.185,20 |
| RO | R$ 1.185,63 | R$ 1.185,63 |
| RR | R$ 787,59 | R$ 787,59 |
| SC | R$ 906,16 | R$ 906,16 |
| SP | R$ 1.016,25 | R$ 1.016,25 |
| SE | R$ 931,56 | R$ 931,56 |
| TO | R$ 1.081,89 | R$ 1.081,89 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Porta pronta acabada com núcleo sólido em madeira reflorestada de Pinus ou painel de madeira composta, com usinagem do berço da fechadura e capa em HDF (Placa de Fibra de Alta Densidade) com revestimento melamínico branco. Alizar e marco em aço com pintura branca. Inclui três dobradiças e fechadura com maçaneta (considerar o padrão mais básico). Folha pesada (acima de 20 kg/m² até 30 kg/m²), conforme NBR 15930.
Vigência do Caderno Técnico: