PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
Preço Insumo SINAPI 4385 por Estado — Abr/2026SINAPI 4385 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/MIL)Deson. | Onerado (R$/MIL)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 11.301,74 | R$ 11.301,74 |
| AL | R$ 890,95 | R$ 890,95 |
| AP | R$ 9.774,47 | R$ 9.774,47 |
| AM | R$ 8.858,12 | R$ 8.858,12 |
| BA | R$ 1.126,40 | R$ 1.126,40 |
| CE | R$ 1.035,73 | R$ 1.035,73 |
| DF | R$ 10.358,88 | R$ 10.358,88 |
| ES | R$ 5.642,69 | R$ 5.642,69 |
| GO | R$ 8.495,66 | R$ 8.495,66 |
| MA | R$ 938,65 | R$ 938,65 |
| MT | R$ 8.653,12 | R$ 8.653,12 |
| MS | R$ 5.114,36 | R$ 5.114,36 |
| MG | R$ 4.736,51 | R$ 4.736,51 |
| PA | R$ 7.742,60 | R$ 7.742,60 |
| PB | R$ 928,07 | R$ 928,07 |
| PR | R$ 2.373,71 | R$ 2.373,71 |
| PE | R$ 1.010,85 | R$ 1.010,85 |
| PI | R$ 2.691,41 | R$ 2.691,41 |
| RJ | R$ 5.139,67 | R$ 5.139,67 |
| RN | R$ 1.298,19 | R$ 1.298,19 |
| RS | R$ 2.706,31 | R$ 2.706,31 |
| RO | R$ 7.529,40 | R$ 7.529,40 |
| RR | R$ 8.567,94 | R$ 8.567,94 |
| SC | R$ 3.066,99 | R$ 3.066,99 |
| SP | R$ 3.250,48 | R$ 3.250,48 |
| SE | R$ 1.299,67 | R$ 1.299,67 |
| TO | R$ 5.038,13 | R$ 5.038,13 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por MIL.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Informações Gerais
Tem origem em dois tipos de pedra: granítica ou basáltica. É a pedra que apresenta alta resistência e durabilidade, sendo recomendado para áreas com movimentação intensa de cargas abrasivas, de óleos diversos e combustíveis, onde outros tipos de pisos teriam desgaste acentuado, pedras essas que possuem a forma de um sólido tipo prisma cujas bases são paralelogramos. Deve possuir forma regular, uniforme e padronizada, com 6 lados, onde seja necessário, de 30 a 35 peças para executar o metro quadrado de pavimento. Regionalmente, pode haver diferença: nas dimensões das peças, o que acarretará variação na "cobertura" por metro quadrado; no tipo de pedra localmente utilizada (roxa, preta, cinza etc.). Por conseguinte, poderá ocorrer variação no preço do insumo. Embora usualmente comercializado por milheiro, pode ser vendido por m2 ou tonelada. A coleta de preços é realizada em estabelecimentos legalmente formalizados e com CNPJ ativo. Não está incluído transporte/frete até o local da obra.
Vigência do Caderno Técnico: