CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM
Preço Insumo SINAPI 44390 por Estado — Abr/2026SINAPI 44390 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 67,65 | R$ 67,65 |
| AL | R$ 61,48 | R$ 61,48 |
| AP | R$ 61,74 | R$ 61,74 |
| AM | R$ 51,10 | R$ 51,10 |
| BA | R$ 59,90 | R$ 59,90 |
| CE | R$ 55,43 | R$ 55,43 |
| DF | R$ 64,63 | R$ 64,63 |
| ES | R$ 63,32 | R$ 63,32 |
| GO | R$ 61,35 | R$ 61,35 |
| MA | R$ 63,32 | R$ 63,32 |
| MT | R$ 61,48 | R$ 61,48 |
| MS | R$ 63,18 | R$ 63,18 |
| MG | R$ 62,13 | R$ 62,13 |
| PA | R$ 68,31 | R$ 68,31 |
| PB | R$ 60,16 | R$ 60,16 |
| PR | R$ 63,05 | R$ 63,05 |
| PE | R$ 61,35 | R$ 61,35 |
| PI | R$ 65,68 | R$ 65,68 |
| RJ | R$ 55,17 | R$ 55,17 |
| RN | R$ 64,63 | R$ 64,63 |
| RS | R$ 55,30 | R$ 55,30 |
| RO | R$ 62,92 | R$ 62,92 |
| RR | R$ 62,40 | R$ 62,40 |
| SC | R$ 58,85 | R$ 58,85 |
| SP | R$ 56,35 | R$ 56,35 |
| SE | R$ 58,85 | R$ 58,85 |
| TO | R$ 61,74 | R$ 61,74 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Os cabos nao halogenados são indicados para instalacoes eletricas de edificacoes onde ha grande concentracao de pessoas (exemplo: aeroportos, tuneis, edificios residenciais e comerciais como: hoteis, cinemas, shoppings centers, teatros, etc.) e que, em caso de incendio, a evacuacao do local seja longa e dificil. (areas estas classificadas como BD2, BD3 e BD4, pelas normas ABNT NBR 13570).
Vigência do Caderno Técnico: