CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM
Preço Insumo SINAPI 44392 por Estado — Abr/2026SINAPI 44392 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 319,29 | R$ 319,29 |
| AL | R$ 290,15 | R$ 290,15 |
| AP | R$ 291,39 | R$ 291,39 |
| AM | R$ 241,17 | R$ 241,17 |
| BA | R$ 282,71 | R$ 282,71 |
| CE | R$ 261,63 | R$ 261,63 |
| DF | R$ 305,03 | R$ 305,03 |
| ES | R$ 298,83 | R$ 298,83 |
| GO | R$ 289,53 | R$ 289,53 |
| MA | R$ 298,83 | R$ 298,83 |
| MT | R$ 290,15 | R$ 290,15 |
| MS | R$ 298,21 | R$ 298,21 |
| MG | R$ 293,25 | R$ 293,25 |
| PA | R$ 322,39 | R$ 322,39 |
| PB | R$ 283,95 | R$ 283,95 |
| PR | R$ 297,59 | R$ 297,59 |
| PE | R$ 289,53 | R$ 289,53 |
| PI | R$ 309,99 | R$ 309,99 |
| RJ | R$ 260,39 | R$ 260,39 |
| RN | R$ 305,03 | R$ 305,03 |
| RS | R$ 261,01 | R$ 261,01 |
| RO | R$ 296,97 | R$ 296,97 |
| RR | R$ 294,49 | R$ 294,49 |
| SC | R$ 277,75 | R$ 277,75 |
| SP | R$ 265,97 | R$ 265,97 |
| SE | R$ 277,75 | R$ 277,75 |
| TO | R$ 291,39 | R$ 291,39 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Os cabos nao halogenados são indicados para instalacoes eletricas de edificacoes onde ha grande concentracao de pessoas (exemplo: aeroportos, tuneis, edificios residenciais e comerciais como: hoteis, cinemas, shoppings centers, teatros, etc.) e que, em caso de incendio, a evacuacao do local seja longa e dificil. (areas estas classificadas como BD2, BD3 e BD4, pelas normas ABNT NBR 13570).
Vigência do Caderno Técnico: