TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA
Preço Insumo SINAPI 44480 por Estado — Abr/2026SINAPI 44480 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M3)Deson. | Onerado (R$/M3)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 22,70 | R$ 22,70 |
| AL | R$ 19,67 | R$ 19,67 |
| AP | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| AM | R$ 18,92 | R$ 18,92 |
| BA | R$ 21,19 | R$ 21,19 |
| CE | R$ 17,78 | R$ 17,78 |
| DF | R$ 13,81 | R$ 13,81 |
| ES | R$ 18,54 | R$ 18,54 |
| GO | R$ 21,38 | R$ 21,38 |
| MA | R$ 18,54 | R$ 18,54 |
| MT | R$ 19,67 | R$ 19,67 |
| MS | R$ 20,43 | R$ 20,43 |
| MG | R$ 21,19 | R$ 21,19 |
| PA | R$ 22,51 | R$ 22,51 |
| PB | R$ 16,65 | R$ 16,65 |
| PR | R$ 16,08 | R$ 16,08 |
| PE | R$ 19,49 | R$ 19,49 |
| PI | R$ 21,19 | R$ 21,19 |
| RJ | R$ 24,41 | R$ 24,41 |
| RN | R$ 18,54 | R$ 18,54 |
| RS | R$ 19,86 | R$ 19,86 |
| RO | R$ 30,46 | R$ 30,46 |
| RR | R$ 18,54 | R$ 18,54 |
| SC | R$ 16,27 | R$ 16,27 |
| SP | R$ 16,65 | R$ 16,65 |
| SE | R$ 17,03 | R$ 17,03 |
| TO | R$ 23,27 | R$ 23,27 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M3.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
As tarifas para o abastecimento de água urbano devem ser diferenciadas para cada sistema. A tarifa para uso doméstico deve cobrir pelo menos os custos de operação, manutenção e gestão. Outros utilizadores da água em áreas urbanas pagarão uma tarifa que cobre o custo total da água. As tarifas de água visam garantir a longo prazo, valores mínimos suficientes para recuperar os custos da operação, manutenção e gestão e uma provisão para renovar e substituir os bens de tempo de vida curto.
Vigência do Caderno Técnico: