PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
Preço Insumo SINAPI 5066 por Estado — Abr/2026SINAPI 5066 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 24,03 | R$ 24,03 |
| AL | R$ 31,97 | R$ 31,97 |
| AP | R$ 21,28 | R$ 21,28 |
| AM | R$ 24,79 | R$ 24,79 |
| BA | R$ 21,44 | R$ 21,44 |
| CE | R$ 18,43 | R$ 18,43 |
| DF | R$ 22,40 | R$ 22,40 |
| ES | R$ 27,85 | R$ 27,85 |
| GO | R$ 27,48 | R$ 27,48 |
| MA | R$ 26,14 | R$ 26,14 |
| MT | R$ 28,01 | R$ 28,01 |
| MS | R$ 25,52 | R$ 25,52 |
| MG | R$ 23,64 | R$ 23,64 |
| PA | R$ 23,39 | R$ 23,39 |
| PB | R$ 28,82 | R$ 28,82 |
| PR | R$ 20,61 | R$ 20,61 |
| PE | R$ 22,11 | R$ 22,11 |
| PI | R$ 26,81 | R$ 26,81 |
| RJ | R$ 24,12 | R$ 24,12 |
| RN | R$ 32,17 | R$ 32,17 |
| RS | R$ 20,48 | R$ 20,48 |
| RO | R$ 23,88 | R$ 23,88 |
| RR | R$ 26,81 | R$ 26,81 |
| SC | R$ 19,93 | R$ 19,93 |
| SP | R$ 15,05 | R$ 15,05 |
| SE | R$ 21,14 | R$ 21,14 |
| TO | R$ 21,44 | R$ 21,44 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por KG.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Prego comum com cabeça, polido (não galvanizado), fabricado em aço baixo carbono. Amplamente utilizado para fixações em construção civil, indústria de embalagens, marcenaria e decoração. Medidas utilizadas estão em JP X LPP (Jauge de Paris X Linha de Polegadas Portuguesas), e POL X BWG (Polegadas Inglesas X Birmingham Wire Gauge). O mercado utiliza as duas. No primeiro caso, JP para o diâmetro e LPP para o comprimento, e no segundo, POL para o comprimento e BWG para o diâmetro. Medidas em milímetros: diâmetro de 1,80 e comprimento de 27,60.
Vigência do Caderno Técnico: