RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA
Preço Insumo SINAPI 7353 por Estado — Abr/2026SINAPI 7353 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 41,02 | R$ 41,02 |
| AL | R$ 36,08 | R$ 36,08 |
| AP | R$ 37,55 | R$ 37,55 |
| AM | R$ 33,44 | R$ 33,44 |
| BA | R$ 37,16 | R$ 37,16 |
| CE | R$ 36,13 | R$ 36,13 |
| DF | R$ 38,96 | R$ 38,96 |
| ES | R$ 33,97 | R$ 33,97 |
| GO | R$ 35,80 | R$ 35,80 |
| MA | R$ 44,08 | R$ 44,08 |
| MT | R$ 36,58 | R$ 36,58 |
| MS | R$ 35,98 | R$ 35,98 |
| MG | R$ 36,54 | R$ 36,54 |
| PA | R$ 40,08 | R$ 40,08 |
| PB | R$ 34,44 | R$ 34,44 |
| PR | R$ 33,44 | R$ 33,44 |
| PE | R$ 38,91 | R$ 38,91 |
| PI | R$ 35,11 | R$ 35,11 |
| RJ | R$ 35,05 | R$ 35,05 |
| RN | R$ 33,34 | R$ 33,34 |
| RS | R$ 36,85 | R$ 36,85 |
| RO | R$ 37,36 | R$ 37,36 |
| RR | R$ 51,84 | R$ 51,84 |
| SC | R$ 32,20 | R$ 32,20 |
| SP | R$ 35,61 | R$ 35,61 |
| SE | R$ 35,72 | R$ 35,72 |
| TO | R$ 40,33 | R$ 40,33 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por L.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Resina acrílica é indicada para aplicação em ambientes internos e externos, sobre superfície de pedras porosas, tanto horizontais quanto verticais. Protege e relaça a tonalidade natural das superfícies através da formação de uma película brilhante, transparente, incolor, de rápida secagem e alta resistência. Proporciona impermeabilização, repelindo a água e a umidade. Indicado para impermeabilização de superfícies internas e externas de pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparente e pisos porosos em geral.
Vigência do Caderno Técnico: