BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Este insumo tem equivalente no SICRO: Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2")
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 829 por Estado — Abr/2026SINAPI 829 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1,11 | R$ 1,11 |
| AL | R$ 0,96 | R$ 0,96 |
| AP | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| AM | R$ 0,91 | R$ 0,91 |
| BA | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| CE | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| DF | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| ES | R$ 1,29 | R$ 1,29 |
| GO | R$ 1,18 | R$ 1,18 |
| MA | R$ 0,97 | R$ 0,97 |
| MT | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| MS | R$ 0,99 | R$ 0,99 |
| MG | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| PA | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| PB | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| PR | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| PE | R$ 0,96 | R$ 0,96 |
| PI | R$ 0,98 | R$ 0,98 |
| RJ | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| RN | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| RS | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
| RO | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| RR | R$ 0,98 | R$ 0,98 |
| SC | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| SP | R$ 1,12 | R$ 1,12 |
| SE | R$ 0,88 | R$ 0,88 |
| TO | R$ 1,01 | R$ 1,01 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros.
Vigência do Caderno Técnico: