TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
Preço Insumo SINAPI 9836 por Estado — Abr/2026SINAPI 9836 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 17,49 | R$ 17,49 |
| AL | R$ 14,34 | R$ 14,34 |
| AP | R$ 11,67 | R$ 11,67 |
| AM | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| BA | R$ 13,49 | R$ 13,49 |
| CE | R$ 15,15 | R$ 15,15 |
| DF | R$ 14,17 | R$ 14,17 |
| ES | R$ 22,39 | R$ 22,39 |
| GO | R$ 17,67 | R$ 17,67 |
| MA | R$ 13,40 | R$ 13,40 |
| MT | R$ 16,52 | R$ 16,52 |
| MS | R$ 16,24 | R$ 16,24 |
| MG | R$ 16,24 | R$ 16,24 |
| PA | R$ 16,17 | R$ 16,17 |
| PB | R$ 14,15 | R$ 14,15 |
| PR | R$ 13,28 | R$ 13,28 |
| PE | R$ 12,96 | R$ 12,96 |
| PI | R$ 14,44 | R$ 14,44 |
| RJ | R$ 15,89 | R$ 15,89 |
| RN | R$ 15,91 | R$ 15,91 |
| RS | R$ 18,32 | R$ 18,32 |
| RO | R$ 16,71 | R$ 16,71 |
| RR | R$ 14,33 | R$ 14,33 |
| SC | R$ 15,15 | R$ 15,15 |
| SP | R$ 17,92 | R$ 17,92 |
| SE | R$ 14,17 | R$ 14,17 |
| TO | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Tubo fabricado em PVC rígido, na cor branca, diâmetro de 100mm e comprimento total de 6m ou 3m. Com ponta e bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldável (adesivo) ou elástico (anel de borracha). Para atender os sistemas prediais de esgoto, conduzindo os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios. Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões.
Vigência do Caderno Técnico: