TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Preço Insumo SINAPI 9840 por Estado — Abr/2026SINAPI 9840 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 69,57 | R$ 69,57 |
| AL | R$ 57,04 | R$ 57,04 |
| AP | R$ 46,42 | R$ 46,42 |
| AM | R$ 43,76 | R$ 43,76 |
| BA | R$ 53,66 | R$ 53,66 |
| CE | R$ 60,26 | R$ 60,26 |
| DF | R$ 56,37 | R$ 56,37 |
| ES | R$ 89,07 | R$ 89,07 |
| GO | R$ 70,29 | R$ 70,29 |
| MA | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| MT | R$ 65,72 | R$ 65,72 |
| MS | R$ 64,60 | R$ 64,60 |
| MG | R$ 64,60 | R$ 64,60 |
| PA | R$ 64,32 | R$ 64,32 |
| PB | R$ 56,29 | R$ 56,29 |
| PR | R$ 52,83 | R$ 52,83 |
| PE | R$ 51,55 | R$ 51,55 |
| PI | R$ 57,44 | R$ 57,44 |
| RJ | R$ 63,21 | R$ 63,21 |
| RN | R$ 63,29 | R$ 63,29 |
| RS | R$ 72,88 | R$ 72,88 |
| RO | R$ 66,47 | R$ 66,47 |
| RR | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| SC | R$ 60,26 | R$ 60,26 |
| SP | R$ 71,28 | R$ 71,28 |
| SE | R$ 56,37 | R$ 56,37 |
| TO | R$ 59,67 | R$ 59,67 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Tubo fabricado em PVC rígido, ponta -bolsa-virola (PBV), série reforçada (r), para esgoto ou águas pluviais prediais. Espessura maior que a linha de série normal. Diâmetro de 150mm, cor bege pérola. Com juntas que aceitam o sistema soldável (adesivo) ou elástico (anel de borracha). Para serem utilizados na condução de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos internos ou externos, como: tubos de queda, subcoletores, ramais de despejo de máquina de lavar roupas e também condutores verticais de água de chuva.
Vigência do Caderno Técnico: