CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
Preço Insumo SINAPI 996 por Estado — Abr/2026SINAPI 996 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 33,31 | R$ 33,31 |
| AL | R$ 30,27 | R$ 30,27 |
| AP | R$ 30,40 | R$ 30,40 |
| AM | R$ 25,16 | R$ 25,16 |
| BA | R$ 29,49 | R$ 29,49 |
| CE | R$ 27,29 | R$ 27,29 |
| DF | R$ 31,82 | R$ 31,82 |
| ES | R$ 31,18 | R$ 31,18 |
| GO | R$ 30,21 | R$ 30,21 |
| MA | R$ 31,18 | R$ 31,18 |
| MT | R$ 30,27 | R$ 30,27 |
| MS | R$ 31,11 | R$ 31,11 |
| MG | R$ 30,59 | R$ 30,59 |
| PA | R$ 33,63 | R$ 33,63 |
| PB | R$ 29,62 | R$ 29,62 |
| PR | R$ 31,05 | R$ 31,05 |
| PE | R$ 30,21 | R$ 30,21 |
| PI | R$ 32,34 | R$ 32,34 |
| RJ | R$ 27,17 | R$ 27,17 |
| RN | R$ 31,82 | R$ 31,82 |
| RS | R$ 27,23 | R$ 27,23 |
| RO | R$ 30,98 | R$ 30,98 |
| RR | R$ 30,72 | R$ 30,72 |
| SC | R$ 28,98 | R$ 28,98 |
| SP | R$ 27,75 | R$ 27,75 |
| SE | R$ 28,98 | R$ 28,98 |
| TO | R$ 30,40 | R$ 30,40 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C , antichama (BWF-B) e cobertura de PVC, tipo ST-1, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para tensões de até 1 kV, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: