NBR 5590
Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados — Requisitos
Escopo
Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono, com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados, para condução de fluidos não corrosivos sob pressão e aplicações mecânicas, sendo também aceitável para uso comum em linhas de vapor, água, gás e ar comprimido.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 5590 em Abril de 2026
29 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.... | R$ 526,35/M2 |
| 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADO... | R$ 524,83/M |
| 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2... | R$ 495,49/M2 |
| 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO... | R$ 92,61/M |
| 99857 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10... | R$ 66,81/M |
| 106210 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARE... | — |
| 106211 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES ... | — |
| 106212 | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TU... | — |
| 106213 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1... | — |
| 106214 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2... | — |
| 106215 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ... | — |
| 106216 | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES... | — |
| 106217 | GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4... | — |
| 106218 | GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA LATERAL DOS DEGRAUS ... | — |
| 106219 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 1,10 M, COM MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS ... | — |
| 106220 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONT... | — |
| 106221 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONT... | — |
| 99843 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇA... | — |
| 99844 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADO... | — |
| 99845 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇA... | — |
| 99846 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO DE 1,10M, MONTANTES EM ALUMÍNIO DE 90X45 MM ESPAÇADOS DE... | — |
| 99851 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE... | — |
| 99852 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE... | — |
| 99853 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE... | — |
| 99854 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE... | — |
| 99856 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_10... | — |
| 99858 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. ... | — |
| 99859 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_10/2... | — |
| 99860 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2... | — |
Insumos SINAPI que referenciam a NBR 5590 em Abril de 2026
43 insumos nas fichas de especificação.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | — |
| 13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | — |
| 13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | — |
| 13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | — |
| 13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | — |
| 20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | — |
| 20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | — |
| 20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | — |
| 20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | — |
| 20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | — |
| 21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,... | — |
| 21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,... | — |
| 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11... | — |
| 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *... | — |
| 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *... | — |
| 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40... | — |
| 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, *... | — |
| 21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32... | — |
| 21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,... | — |
| 21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | — |
| 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | — |
| 21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | — |
| 21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | — |
| 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | — |
| 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG... | — |
| 41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVE... | — |
| 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | — |
| 42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | — |
| 42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | — |
| 42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | — |
Histórico de publicações
Perguntas Frequentes
A NBR 5590 ainda está em vigor?
Quais composições SINAPI usam a NBR 5590?
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.