NBR 8890
Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodosde ensaios
Escopo
Esta Norma especifica os requisitos para fabricação e aceitação de tubos de concreto de seção circular simples, armados e armados com reforço secundário de fibras, e respectivos acessórios destinados à condução de água pluvial, esgoto sanitário e efluente industrial.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 8890 em Abril de 2026
86 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JU... | R$ 1.269,59/M |
| 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JU... | R$ 1.253,68/M |
| 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, ... | R$ 1.104,26/M |
| 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, ... | R$ 1.093,90/M |
| 92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, J... | R$ 1.075,69/M |
| 92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, J... | R$ 1.066,44/M |
| 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JU... | R$ 890,46/M |
| 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JU... | R$ 877,88/M |
| 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, J... | R$ 727,30/M |
| 92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, J... | R$ 719,15/M |
| 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, J... | R$ 701,73/M |
| 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, J... | R$ 694,68/M |
| 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JU... | R$ 615,85/M |
| 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JU... | R$ 605,47/M |
| 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUN... | R$ 592,91/M |
| 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUN... | R$ 583,63/M |
| 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, J... | R$ 539,44/M |
| 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, J... | R$ 533,52/M |
| 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUN... | R$ 516,20/M |
| 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUN... | R$ 508,08/M |
| 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, J... | R$ 440,04/M |
| 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, J... | R$ 435,24/M |
| 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUN... | R$ 426,26/M |
| 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUN... | R$ 419,24/M |
| 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUN... | R$ 320,68/M |
| 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUN... | R$ 314,76/M |
| 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, J... | R$ 248,15/M |
| 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, J... | R$ 244,44/M |
| 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, J... | R$ 234,74/M |
| 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, J... | R$ 232,14/M |
Insumos SINAPI que referenciam a NBR 8890 em Abril de 2026
86 insumos nas fichas de especificação.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA... | — |
| 10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA... | — |
| 10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA... | — |
| 10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA... | — |
| 10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA... | — |
| 12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO ... | — |
| 12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO ... | — |
| 13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA... | — |
| 13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E B... | — |
| 13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E B... | — |
| 13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E B... | — |
| 13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FE... | — |
| 40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BO... | — |
| 40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E ... | — |
| 41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | — |
| 41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | — |
| 41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | — |
| 41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | — |
Histórico de publicações
Perguntas Frequentes
A NBR 8890 ainda está em vigor?
Quais composições SINAPI usam a NBR 8890?
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.