NBR 9775
Agregado miúdo – Determinação do teor de umidade superfi cial por meio do frasco de Chapman – Método de ensaio
Comitê CIMENTO, CONCRETO E AGREGADOS
Publicação 01/2025
Páginas 3
Escopo
Esta Norma especifica uma metodologia de determinação do teor de umidade superficial em agregado miúdo pelo frasco de Chapman.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 9775 em Abril de 2026
62 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | R$ 1.266,28/M3 |
| 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | R$ 1.225,20/M3 |
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. A... | R$ 1.105,65/M3 |
| 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 936,55/M3 |
| 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 934,16/M3 |
| 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 894,16/M3 |
| 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 893,42/M3 |
| 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 824,60/M3 |
| 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 816,96/M3 |
| 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 808,42/M3 |
| 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 799,52/M3 |
| 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 779,92/M3 |
| 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 777,08/M3 |
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 758,44/M3 |
| 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 754,69/M3 |
| 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 754,06/M3 |
| 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 745,32/M3 |
| 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 739,71/M3 |
| 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇA... | R$ 735,28/M3 |
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 731,52/M3 |
| 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 717,52/M3 |
| 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD... | R$ 714,97/M3 |
| 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 696,81/M3 |
| 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 689,77/M3 |
| 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROS... | R$ 665,53/M3 |
| 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 663,67/M3 |
| 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 656,29/M3 |
| 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 651,65/M3 |
| 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD... | R$ 645,12/M3 |
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 641,97/M3 |
Histórico de publicações
01/2025 Publicada confirmação
04/2020 Publicada confirmação
12/2019 Publicada confirmação
12/2015 Publicada confirmação
12/2011 Publicada nova edição
03/1987 Publicada nova edição (s/alt.)
12/1986 Publicada edição
Perguntas Frequentes
A NBR 9775 ainda está em vigor?
Sim. A NBR 9775 está vigente desde 01/2025. É referenciada em 62 composições SINAPI.
Quais composições SINAPI usam a NBR 9775?
A NBR 9775 é referenciada em 62 composições do SINAPI. Entre as composições: SINAPI 89993 (GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU...), SINAPI 89995 (GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VER...), SINAPI 89994 (GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU D...).
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.