Composições SINAPI — Cobertura e Telhado
321 composições · 5 grupos · Referência abril/2026
Composições de estrutura de madeira para cobertura (tesouras, terças, caibros, ripas), telhamento (cerâmico, metálico, fibrocimento), calhas, rufos e cumeeiras.
Grupos nesta categoria
Composições em destaque
| Código | Descrição | Média | Unid. |
|---|---|---|---|
| 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES … | R$ 206,65 | UN |
| 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES … | R$ 285,39 | UN |
| 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES … | R$ 361,74 | UN |
| 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES … | R$ 484,62 | UN |
| 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO … | R$ 475,48 | UN |
| 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO … | R$ 560,45 | UN |
| 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO … | R$ 642,85 | UN |
| 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO … | R$ 775,45 | UN |
| 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS… | R$ 91,81 | M2 |
| 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS… | R$ 102,92 | M2 |
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS P… | R$ 28,07 | M2 |
| 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS P… | R$ 22,44 | M2 |
| 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.094,26 | UN |
| 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.381,30 | UN |
| 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.456,69 | UN |
| 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.631,85 | UN |
| 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 2.074,91 | UN |
| 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 2.507,46 | UN |
| 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 2.604,46 | UN |
| 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 2.848,89 | UN |
| 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 3.301,60 | UN |
| 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 3.412,85 | UN |
| 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.091,52 | UN |
| 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHAD… | R$ 1.351,71 | UN |
Calculadora BDI
Aplique BDI sobre o custo direto conforme TCU
Comparador de Composições
Compare duas composições lado a lado em todos os estados
Perguntas Frequentes
Como orçar um telhado pelo SINAPI?
O custo total de um telhado no SINAPI é composto por: estrutura (madeira ou metálica — por m²), telhamento (telha cerâmica, metálica ou fibrocimento — por m²) e acessórios (calhas, rufos, cumeeiras — por metro linear).