ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0002 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0007 |
| Comp. | 89843 | BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,001 |
| Comp. | 89218 | BATE - ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0035 |
| Comp. | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0045 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,009 |
| Insumo | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 1,114 |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM ESTACAS METÁLICAS | KG | 0,0029 |
Normas Técnicas Aplicáveis
7 normas2 normas referenciadas nesta composição foram canceladas pela ABNT mas permanecem no Caderno Técnico SINAPI.
Características Técnicas
- HACHICH, W., FALCONI, F., CORRÊA, C.N., ORLANDO, C., SCHIMDT, C., ANTUNES, W.R., ALBUQUERQUE, P.J. & NIYAMA, S. (Organizadores). Fundações: Teoria e Prática. São Paulo, Pini - ABMS/ABEF, 1998. ESTACAS METÁLICAS 18
Critérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso (em kg) de estaca cravada previsto no projeto.
Preço Composição SINAPI 100894 por Estado — Abr/2026SINAPI 100894 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 12,21 | R$ 12,26 |
| AL | R$ 12,16 | R$ 12,19 |
| AP | R$ 12,05 | R$ 12,09 |
| AM | R$ 12,38 | R$ 12,43 |
| BA | R$ 14,80 | R$ 14,85 |
| CE | R$ 12,27 | R$ 12,31 |
| DF | R$ 12,21 | R$ 12,24 |
| ES | R$ 12,33 | R$ 12,38 |
| GO | R$ 12,22 | R$ 12,24 |
| MA | R$ 12,06 | R$ 12,09 |
| MT | R$ 12,14 | R$ 12,17 |
| MS | R$ 12,12 | R$ 12,16 |
| MG | R$ 12,32 | R$ 12,37 |
| PA | R$ 12,28 | R$ 12,32 |
| PB | R$ 12,15 | R$ 12,19 |
| PR | R$ 12,39 | R$ 12,43 |
| PE | R$ 12,08 | R$ 12,12 |
| PI | R$ 12,15 | R$ 12,17 |
| RJ | R$ 12,50 | R$ 12,56 |
| RN | R$ 12,21 | R$ 12,25 |
| RS | R$ 12,00 | R$ 12,04 |
| RO | R$ 12,18 | R$ 12,25 |
| RR | R$ 12,30 | R$ 12,34 |
| SC | R$ 12,35 | R$ 12,43 |
| SP | R$ 12,40 | R$ 12,44 |
| SE | R$ 12,17 | R$ 12,20 |
| TO | R$ 12,13 | R$ 12,16 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por KG.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 100894?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 100894 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 100894 varia de R$ 12,00 em Rio Grande do Sul a R$ 14,80 em Bahia por KG — uma diferença de 23% entre extremos. A média nacional é R$ 12,32 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Bahia | R$ 14,80 |
| Rio de Janeiro | R$ 12,50 |
| São Paulo | R$ 12,40 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 12,32 |
| Menores preços | |
| Rio Grande do Sul | R$ 12,00 |
| Amapá | R$ 12,05 |
| Maranhão | R$ 12,06 |
Como usar o SINAPI 100894 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de KG prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular