NBR 7007
Aços-carbono e aços microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural - Requisitos
Escopo
Esta Norma estabelece os requisitos para as barras e os perfis estruturais laminados a quente, de aços-carbono ou de aços microligados, empregados em estruturas de aço rebitadas, parafusadas e/ou soldadas.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 7007 em Abril de 2026
12 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | R$ 270,77/M |
| 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | R$ 204,74/M |
| 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | R$ 151,57/M |
| 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | R$ 107,31/M |
| 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/201... | R$ 90,35/M |
| 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | R$ 76,27/M |
| 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE ... | R$ 12,67/KG |
| 100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE ... | R$ 12,46/KG |
| 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE ... | R$ 12,32/KG |
| 100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MO... | R$ 12,15/KG |
| 100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MO... | R$ 11,96/KG |
| 100891 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X125 (EXCLUSIVE M... | — |
Insumos SINAPI que referenciam a NBR 7007 em Abril de 2026
19 insumos nas fichas de especificação.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = ... | — |
| 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4... | — |
| 43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L... | — |
| 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | — |
| 546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | — |
| 547 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | — |
| 549 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | — |
| 551 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | — |
| 552 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | — |
| 555 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | — |
| 557 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | — |
| 559 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | — |
| 560 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | — |
| 563 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | — |
| 565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | — |
| 566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | — |
| 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | — |
| 568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | — |
| 574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | — |
Histórico de publicações
Perguntas Frequentes
A NBR 7007 ainda está em vigor?
Quais composições SINAPI usam a NBR 7007?
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.