CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0,121 |
| Comp. | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0,0567 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0729 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0928 |
| Insumo | 43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE - MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | 1,00 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,096 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CAIXAS ENTERRADAS | CHP | 0,0471 |
Normas Técnicas Aplicáveis
7 normas3 normas referenciadas nesta composição foram canceladas pela ABNT mas permanecem no Caderno Técnico SINAPI.
Critérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré - moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.
Preço Composição SINAPI 97884 por Estado — Abr/2026SINAPI 97884 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 997,08 | R$ 1.004,36 |
| AL | R$ 643,75 | R$ 649,80 |
| AP | R$ 958,41 | R$ 965,02 |
| AM | R$ 973,42 | R$ 979,97 |
| BA | R$ 920,51 | R$ 927,86 |
| CE | R$ 924,13 | R$ 930,67 |
| DF | R$ 904,15 | R$ 910,72 |
| ES | R$ 903,21 | R$ 910,23 |
| GO | R$ 932,98 | R$ 939,20 |
| MA | R$ 884,86 | R$ 891,36 |
| MT | R$ 939,94 | R$ 946,14 |
| MS | R$ 828,76 | R$ 835,18 |
| MG | R$ 790,14 | R$ 797,77 |
| PA | R$ 859,68 | R$ 866,17 |
| PB | R$ 915,32 | R$ 922,21 |
| PR | R$ 947,91 | R$ 956,31 |
| PE | R$ 699,65 | R$ 706,23 |
| PI | R$ 885,73 | R$ 892,18 |
| RJ | R$ 1.013,18 | R$ 1.022,33 |
| RN | R$ 828,27 | R$ 834,50 |
| RS | R$ 890,73 | R$ 897,79 |
| RO | R$ 849,67 | R$ 856,81 |
| RR | R$ 978,48 | R$ 985,55 |
| SC | R$ 939,22 | R$ 948,37 |
| SP | R$ 932,76 | R$ 940,94 |
| SE | R$ 919,89 | R$ 926,07 |
| TO | R$ 743,72 | R$ 750,07 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 97884?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 97884 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 97884 varia de R$ 643,75 em Alagoas a R$ 1.013,18 em Rio de Janeiro por UN — uma diferença de 57% entre extremos. A média nacional é R$ 889,09 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 1.013,18 |
| Acre | R$ 997,08 |
| Roraima | R$ 978,48 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 889,09 |
| Menores preços | |
| Alagoas | R$ 643,75 |
| Pernambuco | R$ 699,65 |
| Tocantins | R$ 743,72 |
Como usar o SINAPI 97884 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UN prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular