NBR 15645
Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em concreto
Escopo
Esta Norma estabelece os requisitos para a execução de obras com tubos pré-moldados de con- creto conforme a ABNT NBR 8890, aduelas (galerias celulares) pré-moldadas de concreto conforme a NBR15396, galerias técnicas conforme a NBR16584 e poços de visita para inspeção conforme a NBR16085.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 15645 em Abril de 2026
133 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 19.351,31/UN |
| 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 16.526,45/UN |
| 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 16.402,73/UN |
| 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 16.279,83/UN |
| 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTE... | R$ 15.835,75/UN |
| 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 14.965,69/UN |
| 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 14.176,46/UN |
| 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 13.981,11/UN |
| 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 13.117,15/UN |
| 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 12.614,09/UN |
| 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 12.008,01/UN |
| 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 11.836,57/UN |
| 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 10.857,49/UN |
| 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTE... | R$ 10.659,18/UN |
| 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 10.493,95/UN |
| 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1... | R$ 10.073,45/UN |
| 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 9.734,58/UN |
| 98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALT... | R$ 9.412,14/UN |
| 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTE... | R$ 9.167,24/UN |
| 104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTER... | R$ 8.670,38/M |
| 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, A... | R$ 8.382,03/UN |
| 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTE... | R$ 8.244,60/UN |
| 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA I... | R$ 8.114,72/UN |
| 98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALT... | R$ 7.896,16/UN |
| 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERN... | R$ 7.733,34/UN |
| 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTER... | R$ 7.237,40/M |
| 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕ... | R$ 6.923,00/UN |
| 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES... | R$ 6.890,11/UN |
| 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1... | R$ 6.800,65/UN |
| 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALT... | R$ 6.770,44/UN |
Insumos SINAPI que referenciam a NBR 15645 em Abril de 2026
12 insumos nas fichas de especificação.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA... | — |
| 10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA... | — |
| 10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA... | — |
| 10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA... | — |
| 10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA... | — |
| 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO ... | — |
| 12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO ... | — |
| 13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA... | — |
| 37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X... | — |
| 37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50... | — |
| 37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00... | — |
| 37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00... | — |
Histórico de publicações
Perguntas Frequentes
A NBR 15645 ainda está em vigor?
Quais composições SINAPI usam a NBR 15645?
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.