CUB Mato Grosso do Sul — maio de 2025
Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-MS (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Mato Grosso do Sul (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.
Custo médio m² — Mato Grosso do Sul
Com desoneração
R$ 1.864,62/m²
Sem desoneração
R$ 1.959,92/m²
Variação 12 meses (R8-N): +0.8% (R$ 1.577,72 → R$ 1.590,67)
Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: abril de 2026.
Evolução do custo médio m² — Mato Grosso do Sul
Série mensal do CUB médio (IBGE/SINAPI), com e sem desoneração da folha.
Ver tabela completa (13 meses)
| Mês | Com desoneração | Sem desoneração | Δ mês |
|---|---|---|---|
| abr/25 | R$ 1.760,73 | R$ 1.870,07 | — |
| mai/25 | R$ 1.760,88 | R$ 1.870,64 | +0.0% |
| jun/25 | R$ 1.756,77 | R$ 1.866,10 | -0.2% |
| jul/25 | R$ 1.764,10 | R$ 1.873,92 | +0.4% |
| ago/25 | R$ 1.816,50 | R$ 1.932,99 | +3.0% |
| set/25 | R$ 1.817,78 | R$ 1.934,27 | +0.1% |
| out/25 | R$ 1.819,29 | R$ 1.935,78 | +0.1% |
| nov/25 | R$ 1.820,31 | R$ 1.936,80 | +0.1% |
| dez/25 | R$ 1.833,56 | R$ 1.950,14 | +0.7% |
| jan/26 | R$ 1.858,50 | R$ 1.953,92 | +1.4% |
| fev/26 | R$ 1.858,47 | R$ 1.953,65 | -0.0% |
| mar/26 | R$ 1.861,75 | R$ 1.956,75 | +0.2% |
| abr/26 | R$ 1.864,62 | R$ 1.959,92 | +0.2% |
CUB por padrão construtivo — Série histórica
Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-MS.
R8-N Residencial 8 pavimentos, padrão normal R$ 1.590,67 +1.1%
| Mês | R$/m² | Δ vs anterior |
|---|---|---|
| mar/24 | R$ 1.573,53 | — |
| abr/24 | R$ 1.572,95 | -0.0% |
| mai/24 | R$ 1.577,72 | +0.3% |
| jun/24 | R$ 1.574,47 | -0.2% |
| jul/24 | R$ 1.575,69 | +0.1% |
| ago/24 | R$ 1.576,01 | +0.0% |
| set/24 | R$ 1.575,95 | -0.0% |
| out/24 | R$ 1.576,54 | +0.0% |
| nov/24 | R$ 1.576,57 | +0.0% |
| dez/24 | R$ 1.580,17 | +0.2% |
| jan/25 | R$ 1.584,27 | +0.3% |
| fev/25 | R$ 1.584,56 | +0.0% |
| mar/25 | R$ 1.586,05 | +0.1% |
| abr/25 | R$ 1.587,66 | +0.1% |
| mai/25 | R$ 1.590,67 | +0.2% |
PIS Projeto de interesse social R$ 1.548,82 +1.1%
| Mês | R$/m² | Δ vs anterior |
|---|---|---|
| mar/24 | R$ 1.532,40 | — |
| abr/24 | R$ 1.531,78 | -0.0% |
| mai/24 | R$ 1.536,61 | +0.3% |
| jun/24 | R$ 1.532,07 | -0.3% |
| jul/24 | R$ 1.533,23 | +0.1% |
| ago/24 | R$ 1.533,59 | +0.0% |
| set/24 | R$ 1.533,58 | -0.0% |
| out/24 | R$ 1.533,99 | +0.0% |
| nov/24 | R$ 1.534,01 | +0.0% |
| dez/24 | R$ 1.539,23 | +0.3% |
| jan/25 | R$ 1.543,05 | +0.2% |
| fev/25 | R$ 1.543,32 | +0.0% |
| mar/25 | R$ 1.544,47 | +0.1% |
| abr/25 | R$ 1.545,87 | +0.1% |
| mai/25 | R$ 1.548,82 | +0.2% |
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 1.922,22 +1.0%
| Mês | R$/m² | Δ vs anterior |
|---|---|---|
| mar/24 | R$ 1.903,70 | — |
| abr/24 | R$ 1.903,17 | -0.0% |
| mai/24 | R$ 1.908,48 | +0.3% |
| jun/24 | R$ 1.903,91 | -0.2% |
| jul/24 | R$ 1.905,69 | +0.1% |
| ago/24 | R$ 1.905,96 | +0.0% |
| set/24 | R$ 1.906,01 | +0.0% |
| out/24 | R$ 1.906,38 | +0.0% |
| nov/24 | R$ 1.906,38 | +0.0% |
| dez/24 | R$ 1.911,01 | +0.2% |
| jan/25 | R$ 1.915,78 | +0.2% |
| fev/25 | R$ 1.916,02 | +0.0% |
| mar/25 | R$ 1.917,35 | +0.1% |
| abr/25 | R$ 1.918,95 | +0.1% |
| mai/25 | R$ 1.922,22 | +0.2% |
CUB Mato Grosso do Sul — Valores por Padrão Construtivo
R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: mai/25. Fonte: SindusCon-MS.
| Padrão | Descrição | Com desoneração | Sem desoneração |
|---|---|---|---|
| PP-4 | Projeto popular 4 pavimentos | R$ 1.922,22 | R$ 2.021,35 |
| PIS | Projeto de interesse social | R$ 1.548,82 | R$ 1.639,14 |
| R8-N | Residencial 8 pavimentos, padrão normal | R$ 1.590,67 | R$ 1.684,55 |
| RP1Q | Residencial popular 1 quarto | R$ 1.543,43 | R$ 1.656,64 |
| GI | Galpão industrial | R$ 887,03 | R$ 939,55 |
Fonte: SindusCon-MS. ver portal ↗
Fontes dos dados
- IBGE Custo médio m² calculado pelo IBGE no âmbito do SINAPI — tabelas SIDRA 2296 (com desoneração) e 6586 (sem desoneração).
- SindusCon Padrões construtivos NBR 12.721 publicados pelo SindusCon-MS. https://sindusconms.com.br/cub/ ↗
CUB vs SINAPI — quando usar cada um
- CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
- SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
- Em Mato Grosso do Sul, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.
Consulte também em Mato Grosso do Sul
- Hub SINAPI de Mato Grosso do Sul — composições e insumos por estado
- Encargos sociais de Mato Grosso do Sul
- Calculadora BDI — aplique BDI sobre o CUB ou SINAPI
- BDI de referência TCU — faixas por tipo de obra
- Quanto custa construir? — estimativa rápida por área e padrão
- CUB por UF — comparativo entre todos os estados