Encargos Sociais SINAPI — Mato Grosso do Sul
Vigência ano-calendário 2025 · Publicado pela Caixa em 18 de fevereiro de 2026
A Caixa publica encargos sociais SINAPI anualmente (Livro de Cálculos e Parâmetros). Vigência 2025 · publicação oficial em 18 de fevereiro de 2026.
Com desoneração
107.52%
Lei 12.546/2011
Sem desoneração
64.80%
CLT padrão
Economia com desoneração
+42.72 p.p.
horista — diferença direta
Filtrar regime:
Horista Desonerado
Total: 107.52%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 0.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95% |
| B2 | Feriados | 4.52% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% |
| B4 | 11.35% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.76% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.35% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.10% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.04% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.13% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% |
| C3 | Férias Indenizadas | 11.90% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.03% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.43% |
| D1 | considerar INNS sobre | 13.63% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.45% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 107.52% | |
Horista Onerado
Total: 64.80%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 0.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | — |
| B2 | Feriados | — |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65% |
| B4 | 8.33% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.56% |
| B7 | Dias de Chuvas | — |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.77% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 8.74% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 1.49% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.32% |
| D1 | considerar INNS sobre | 3.57% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.33% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 64.80% | |
Nota: Os encargos sociais variam por UF por conta de legislação estadual (ações judiciais, alíquotas regionais).
Verifique sempre a publicação oficial SINAPI mais recente para licitações e contratos.
Mensalista: a Caixa não publicou totais para este regime nesta referência — apenas horista.