Encargos Sociais SINAPI — Rio Grande do Sul
Vigência ano-calendário 2025 · Publicado pela Caixa em 18 de fevereiro de 2026
A Caixa publica encargos sociais SINAPI anualmente (Livro de Cálculos e Parâmetros). Vigência 2025 · publicação oficial em 18 de fevereiro de 2026.
Com desoneração
112.84%
Lei 12.546/2011
Sem desoneração
69.95%
CLT padrão
Economia com desoneração
+42.89 p.p.
horista — diferença direta
Filtrar regime:
Horista Desonerado
Total: 112.84%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 0.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% |
| B2 | Feriados | 4.24% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% |
| B4 | 10.96% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.73% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.53% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.10% |
| B9 | Férias Gozadas | 10.61% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3.46% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.75% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.38% |
| D1 | considerar INNS sobre | 17.31% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.41% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.84% | |
Horista Onerado
Total: 69.95%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 0.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | — |
| B2 | Feriados | — |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65% |
| B4 | 8.33% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.56% |
| B7 | Dias de Chuvas | — |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07% |
| B9 | Férias Gozadas | 8.06% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 2.63% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.09% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.29% |
| D1 | considerar INNS sobre | 6.53% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.31% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 69.95% | |
Nota: Os encargos sociais variam por UF por conta de legislação estadual (ações judiciais, alíquotas regionais).
Verifique sempre a publicação oficial SINAPI mais recente para licitações e contratos.
Mensalista: a Caixa não publicou totais para este regime nesta referência — apenas horista.