Encargos Sociais SINAPI — Rio de Janeiro
Vigência ano-calendário 2025 · Publicado pela Caixa em 18 de fevereiro de 2026
A Caixa publica encargos sociais SINAPI anualmente (Livro de Cálculos e Parâmetros). Vigência 2025 · publicação oficial em 18 de fevereiro de 2026.
Com desoneração
113.04%
Lei 12.546/2011
Sem desoneração
70.21%
CLT padrão
Economia com desoneração
+42.83 p.p.
horista — diferença direta
Filtrar regime:
Horista Desonerado
Total: 113.04%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% |
| B2 | Feriados | 4.87% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.84% |
| B4 | 10.82% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.72% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.26% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09% |
| B9 | Férias Gozadas | 7.75% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.33% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 5.34% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.52% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.36% |
| D1 | considerar INNS sobre | 16.79% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.38% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 113.04% | |
Horista Onerado
Total: 70.21%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | — |
| B2 | Feriados | — |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65% |
| B4 | 8.33% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.56% |
| B7 | Dias de Chuvas | — |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07% |
| B9 | Férias Gozadas | 5.97% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.34% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4.12% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.71% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.28% |
| D1 | considerar INNS sobre | 5.92% |
| D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso | 0.30% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 70.21% | |
Nota: Os encargos sociais variam por UF por conta de legislação estadual (ações judiciais, alíquotas regionais).
Verifique sempre a publicação oficial SINAPI mais recente para licitações e contratos.
Mensalista: a Caixa não publicou totais para este regime nesta referência — apenas horista.