Pular para o conteúdo

CUB Rio de Janeiro — março de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-Rio (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Rio de Janeiro (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Rio de Janeiro

Com desoneração

R$ 2.149,86/m²

Material: R$ 1.111,21 Mão de obra: R$ 1.038,65

Sem desoneração

R$ 2.276,53/m²

Material: R$ 1.111,21 Mão de obra: R$ 1.165,32

Variação 12 meses (PIS): +0.0% (R$ 2.320,21 → R$ 2.320,21)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: abril de 2026.

Evolução do custo médio m² — Rio de Janeiro

Série mensal do CUB médio (IBGE/SINAPI), com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 2.149,86 +7.3%
Sem desoneração R$ 2.276,53 +5.9%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
abr/25 R$ 2.003,33 R$ 2.149,46
mai/25 R$ 2.016,47 R$ 2.162,96 +0.7%
jun/25 R$ 2.017,43 R$ 2.163,80 +0.0%
jul/25 R$ 2.018,23 R$ 2.165,65 +0.0%
ago/25 R$ 2.048,77 R$ 2.199,35 +1.5%
set/25 R$ 2.058,66 R$ 2.209,39 +0.5%
out/25 R$ 2.064,59 R$ 2.215,37 +0.3%
nov/25 R$ 2.068,61 R$ 2.219,39 +0.2%
dez/25 R$ 2.070,42 R$ 2.221,20 +0.1%
jan/26 R$ 2.105,72 R$ 2.228,92 +1.7%
fev/26 R$ 2.108,67 R$ 2.231,84 +0.1%
mar/26 R$ 2.111,19 R$ 2.234,11 +0.1%
abr/26 R$ 2.149,86 R$ 2.276,53 +1.8%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-Rio.

PIS Projeto de interesse social R$ 2.320,21 +0.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 2.320,21
mai/24 R$ 2.320,21 +0.0%
jun/24 R$ 2.320,21 +0.0%
jul/24 R$ 2.320,21 +0.0%
ago/24 R$ 2.320,21 +0.0%
set/24 R$ 2.320,21 +0.0%
out/24 R$ 2.320,21 +0.0%
nov/24 R$ 2.320,21 +0.0%
dez/24 R$ 2.320,21 +0.0%
jan/25 R$ 2.320,21 +0.0%
fev/25 R$ 2.320,21 +0.0%
mar/25 R$ 2.320,21 +0.0%
abr/25 R$ 2.320,21 +0.0%
mai/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jun/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jul/25 R$ 2.320,21 +0.0%
ago/25 R$ 2.320,21 +0.0%
set/25 R$ 2.320,21 +0.0%
out/25 R$ 2.320,21 +0.0%
nov/25 R$ 2.320,21 +0.0%
dez/25 R$ 2.320,21 +0.0%
jan/26 R$ 2.320,21 +0.0%
fev/26 R$ 2.320,21 +0.0%
mar/26 R$ 2.320,21 +0.0%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.868,58 +0.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 2.868,58
mai/24 R$ 2.868,58 +0.0%
jun/24 R$ 2.868,58 +0.0%
jul/24 R$ 2.868,58 +0.0%
ago/24 R$ 2.868,58 +0.0%
set/24 R$ 2.868,58 +0.0%
out/24 R$ 2.868,58 +0.0%
nov/24 R$ 2.868,58 +0.0%
dez/24 R$ 2.868,58 +0.0%
jan/25 R$ 2.868,58 +0.0%
fev/25 R$ 2.868,58 +0.0%
mar/25 R$ 2.868,58 +0.0%
abr/25 R$ 2.868,58 +0.0%
mai/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jun/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jul/25 R$ 2.868,58 +0.0%
ago/25 R$ 2.868,58 +0.0%
set/25 R$ 2.868,58 +0.0%
out/25 R$ 2.868,58 +0.0%
nov/25 R$ 2.868,58 +0.0%
dez/25 R$ 2.868,58 +0.0%
jan/26 R$ 2.868,58 +0.0%
fev/26 R$ 2.868,58 +0.0%
mar/26 R$ 2.868,58 +0.0%

CUB Rio de Janeiro — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: mar/26. Fonte: SindusCon-Rio.

CUB Rio de Janeiro por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.868,58
PIS Projeto de interesse social R$ 2.320,21
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 2.962,21
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.595,98
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 3.462,15
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.523,60
GI Galpão industrial R$ 1.317,96

Fonte: SindusCon-Rio. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Rio de Janeiro, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Rio de Janeiro