Pular para o conteúdo

CUB Rio Grande do Sul — março de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-RS (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Rio Grande do Sul (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Rio Grande do Sul

Com desoneração

R$ 1.907,86/m²

Material: R$ 1.121,39 Mão de obra: R$ 786,47

Sem desoneração

R$ 2.003,78/m²

Material: R$ 1.121,39 Mão de obra: R$ 882,39

Variação 12 meses (PIS): +0.0% (R$ 876,50 → R$ 876,50)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: abril de 2026.

Evolução do custo médio m² — Rio Grande do Sul

Série mensal do CUB médio (IBGE/SINAPI), com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.907,86 +5.9%
Sem desoneração R$ 2.003,78 +4.8%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
abr/25 R$ 1.800,79 R$ 1.912,45
mai/25 R$ 1.814,11 R$ 1.925,58 +0.7%
jun/25 R$ 1.816,18 R$ 1.927,71 +0.1%
jul/25 R$ 1.824,38 R$ 1.935,91 +0.5%
ago/25 R$ 1.872,88 R$ 1.990,26 +2.7%
set/25 R$ 1.874,71 R$ 1.992,62 +0.1%
out/25 R$ 1.874,95 R$ 1.992,76 +0.0%
nov/25 R$ 1.877,05 R$ 1.994,87 +0.1%
dez/25 R$ 1.877,34 R$ 1.995,18 +0.0%
jan/26 R$ 1.901,58 R$ 1.997,38 +1.3%
fev/26 R$ 1.902,22 R$ 1.998,09 +0.0%
mar/26 R$ 1.903,07 R$ 1.998,93 +0.0%
abr/26 R$ 1.907,86 R$ 2.003,78 +0.3%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-RS.

PIS Projeto de interesse social R$ 876,50 +0.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 876,50
mai/24 R$ 876,50 +0.0%
jun/24 R$ 876,50 +0.0%
jul/24 R$ 876,50 +0.0%
ago/24 R$ 876,50 +0.0%
set/24 R$ 876,50 +0.0%
out/24 R$ 876,50 +0.0%
nov/24 R$ 876,50 +0.0%
dez/24 R$ 876,50 +0.0%
jan/25 R$ 876,50 +0.0%
fev/25 R$ 876,50 +0.0%
mar/25 R$ 876,50 +0.0%
abr/25 R$ 876,50 +0.0%
mai/25 R$ 876,50 +0.0%
jun/25 R$ 876,50 +0.0%
jul/25 R$ 876,50 +0.0%
ago/25 R$ 876,50 +0.0%
set/25 R$ 876,50 +0.0%
out/25 R$ 876,50 +0.0%
nov/25 R$ 876,50 +0.0%
dez/25 R$ 876,50 +0.0%
jan/26 R$ 876,50 +0.0%
fev/26 R$ 876,50 +0.0%
mar/26 R$ 876,50 +0.0%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 821,19 +0.0%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 821,19
mai/24 R$ 821,19 +0.0%
jun/24 R$ 821,19 +0.0%
jul/24 R$ 821,19 +0.0%
ago/24 R$ 821,19 +0.0%
set/24 R$ 821,19 +0.0%
out/24 R$ 821,19 +0.0%
nov/24 R$ 821,19 +0.0%
dez/24 R$ 821,19 +0.0%
jan/25 R$ 821,19 +0.0%
fev/25 R$ 821,19 +0.0%
mar/25 R$ 821,19 +0.0%
abr/25 R$ 821,19 +0.0%
mai/25 R$ 821,19 +0.0%
jun/25 R$ 821,19 +0.0%
jul/25 R$ 821,19 +0.0%
ago/25 R$ 821,19 +0.0%
set/25 R$ 821,19 +0.0%
out/25 R$ 821,19 +0.0%
nov/25 R$ 821,19 +0.0%
dez/25 R$ 821,19 +0.0%
jan/26 R$ 821,19 +0.0%
fev/26 R$ 821,19 +0.0%
mar/26 R$ 821,19 +0.0%

CUB Rio Grande do Sul — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: mar/26. Fonte: SindusCon-RS.

CUB Rio Grande do Sul por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 821,19
PIS Projeto de interesse social R$ 876,50
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 842,36
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 935,16
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 813,23
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 1.090,42
GI Galpão industrial R$ 817,13

Fonte: SindusCon-RS. ver portal ↗

Fontes dos dados

  • IBGE Custo médio m² calculado pelo IBGE no âmbito do SINAPI — tabelas SIDRA 2296 (com desoneração) e 6586 (sem desoneração).
  • SindusCon Padrões construtivos NBR 12.721 publicados pelo SindusCon-RS. https://sinduscon-rs.com.br/cub-rs/ ↗

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Rio Grande do Sul, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Rio Grande do Sul